NOME DA INSTALAÇÃO | NÚMERO DE VEÍCULOS POSSUÍDOS | LOCALIZAÇÃO | FAIXA DE PROCESSAMENTO(X, Y, Z) | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
Centro de Usinagem de Controle de 5 Eixos | 3 | Fábrica de Kofu | 800×800×800 | 6 Paletes |
Centro de Usinagem de Controle de 5 Eixos | 2 | Fábrica de Kofu | φ1000×450 | 2 Paletes com giro |
Centro de Usinagem de Controle de 5 Eixos | 1 | Sede Principal | φ830×450 | 2 Paletes com giro |
Centro de Usinagem de Controle de 5 Eixos | 1 | Sede Principal | φ650×500 | ー |
Centro de Usinagem de Controle de 5 Eixos | 4 | Sede Principal | φ830×600 | 2 Paletes 8 Paletes x2 |
Centro de Usinagem Vertical | 4 | Sede Principal Fábrica de Kofu | 1100×560×510 | ー |
Centro de Usinagem Vertical | 1 | Sede Principal | 800×560×510 | ー |
Centro de Usinagem Vertical | 1 | Fábrica de Kofu | 2000×1000×650 | ー |
Centro de Usinagem Vertical | 1 | Sede Principal | 1000×550×400 | 2 Paletes |
Centro de Usinagem Vertical | 2 | Sede Principal | 1200×1200×100 | ー |
Centro de Usinagem Vertical | 1 | Fábrica de Kofu | 1500×1500×200 | ー |
Centro de Usinagem Vertical | 2 | Sede Principal | 810×750×200 | ー |
Centro de Usinagem Vertical | 2 | Fábrica de Kofu | 560×450×450 | ー |
Centro de Usinagem de Formato de Portão | 2 | Fábrica de Kofu | 1400×2100×715 | ー |
Centro de Usinagem de Formato de Portão | 1 | Fábrica de Kofu | 1400×1400×400 | ー |
Centro de Usinagem Horizontal | 3 | Fábrica de Kofu | 900×900×1020 | 7 Paletes |
Centro de Usinagem Horizontal | 1 | Sede Principal | 730×650×800 | 7 Paletes |
Centro de Usinagem Horizontal | 1 | Fábrica de Kofu | 1200×950×950 | 6 Paletes + Mesa circular |
Centro de Usinagem Horizontal | 1 | Fábrica de Kofu | 900×800×800 | 6 Paletes |
Centro de Usinagem Horizontal | 2 | Fábrica de Kofu | 1120×950×850 | 2 Paletes 6 Paletes + Mesa Circular |
Centro de Usinagem Horizontal | 1 | Fábrica de Kofu | 1600×1500×1000 | 6 Paletes |
Centro de Usinagem Horizontal | 1 | Fábrica de Kofu | 1500×1600×1415 | 6 Paletes |
Centro de Usinagem de Controle de 5 Eixos | 2 | Sede Principal | 730x750x500 (Stroke) | 14 Paletes |
Torno NC Composto Vertical | 1 | Fábrica de Kofu | φ1000 X=650 Z=840 |
2 Paletes |
Torno NC Composto Vertical | 2 | Fábrica de Kofu | φ1000 X=1240 Z=500 |
2 Paletes 4 Paletes |
Torno NC Composto | 1 | Sede Principal | φ450 X=450 Z=850 | ー |
Torno NC | 3 | Sede Principal | X=660 Z=1000 | ー |
Torno NC | 1 | Sede Principal | X=250 Z=500 | ー |
Torno NC | 1 | Sede Principal | X=250 Z=500 | ー |
Torno NC | 1 | Sede Principal | φ300x750 | ー |
Torno NC Vertical | 1 | Fábrica de Kofu | X=1400 Z=900 | ー |
Torno NC Vertical | 1 | Fábrica de Kofu | X=1250 Z=800 | ー |
Torno Automático | 1 | Sede Principal | φ20×130 | ー |
Torno Automático | 1 | Sede Principal | φ20 | ー |
Torno de Uso Geral | 1 | Sede Principal | φ280×500 | ー |
Torno de Uso Geral | 1 | Sede Principal | φ250×500 | ー |
Fresadora de Uso Geral | 3 | Sede Principal | 710×300×400 | ー |
CMM | 1 | Sede Principal | 800×1000×600 | ー |
CMM | 1 | Fábrica de Kofu | 1000×1000×600 | ー |
CMM | 1 | Fábrica de Kofu | 1200×2000×1000 | ー |
CMM | 1 | Sede Principal | 1000×1500×800 | ー |
Instrumento de Medição de Rugosidade Superficial | 2 | Sede Principal Fábrica de Kofu | ー | ー |
Dispositivo de Medição de Espessura de Filme | 2 | Sede Principal Fábrica de Kofu | ー | ー |

